通八卦网 > 生活 > 正文

​g602高铁途经站点,韶关到湛江的高铁车次和时间查询

2023-09-12 00:59 来源:网络 点击:

g602高铁途经站点,韶关到湛江的高铁车次和时间查询

本文目录

1.韶关到湛江的高铁车次和时间查询 2.高铁g6026经过哪些站 3.谁知道郴州到长沙高铁的时刻表和票价 4.广州到衡阳高铁时刻表查询

韶关到湛江的高铁车次和时间查询

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G1022 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 衡阳东 08:50 2 01:50 245 390 – –

G1024 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:15 衡阳东 09:11 3 01:56 245 390 – –

G6002 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:40 衡阳东 09:36 3 01:56 245 390 – –

G1030 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:00 衡阳东 09:50 2 01:50 245 390 – –

G6004 广州南 长沙南 高速动车 广州南 08:05 衡阳东 10:01 3 01:56 245 390 – –

D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 08:12 衡阳东 10:56 6 02:44 165 260 – –

G1032 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:18 衡阳东 10:14 3 01:56 245 390 – –

D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:33 衡阳东 11:20 6 02:47 164 197 – –

G1036 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:46 衡阳东 10:36 2 01:50 245 390 – –

G1040 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:32 衡阳东 11:28 3 01:56 245 390 – –

G1044 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:48 衡阳东 11:45 3 01:57 245 390 – –

G6008 广州南 长沙南 高速动车 广州南 10:24 衡阳东 12:19 3 01:55 245 390 – –

D7804 广州南 长沙南 动车组 广州南 10:42 衡阳东 13:26 6 02:44 164 197 – –

G6010 广州南 长沙南 高速动车 广州南 11:00 衡阳东 12:56 3 01:56 245 390 – –

G1052 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:15 衡阳东 13:05 2 01:50 245 390 – –

G6012 广州南 长沙南 高速动车 广州南 11:38 衡阳东 13:33 3 01:55 245 390 – –

G1060 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 衡阳东 14:13 3 01:57 245 390 – –

G6014 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:40 衡阳东 14:37 3 01:57 245 390 – –

G1064 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:51 衡阳东 14:46 3 01:55 245 390 – –

G1066 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:04 衡阳东 14:59 3 01:55 245 390 – –

G1068 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:26 衡阳东 15:22 3 01:56 245 390 – –

韶关到湛江的高铁车次和时间查询

高铁g6026经过哪些站

G6012  深圳北至长沙南

深圳北 虎门 广州南  韶关 耒阳西 长沙南

g602高铁途经站点,韶关到湛江的高铁车次和时间查询图2

谁知道郴州到长沙高铁的时刻表和票价

提示;

由 郴州 到 长沙 的高铁车次如下:

车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1030 郴州西 09:01 长沙南 10:07 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 541|10|2

G1098 郴州西 19:06 长沙南 20:20 1小时14分 330 77 93 0/0/0 0/0 1146|10|2

G1108 郴州西 21:12 长沙南 22:26 1小时14分 330 77 93 0/0/0 0/0 1272|10|2

G6026 郴州西 17:16 长沙南 18:23 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1036|10|2

G6024 郴州西 16:47 长沙南 17:54 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1007|10|2

G6030 郴州西 18:24 长沙南 19:23 59分 330 160 256 0/0/0 0/0 1104|10|2

G1044 郴州西 10:55 长沙南 12:08 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 655|10|2

G1046 郴州西 11:16 长沙南 12:22 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 676|10|2

G1068 郴州西 14:03 长沙南 15:16 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 843|10|2

G1086 郴州西 16:57 长沙南 18:08 1小时11分 330 160 256 0/0/0 0/0 1017|10|2

G1096 郴州西 18:52 长沙南 19:58 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1132|10|2

G1102 郴州西 19:44 长沙南 20:50 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1184|10|2

G6002 郴州西 08:06 长沙南 09:19 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 486|10|2

G6012 郴州西 12:27 长沙南 13:26 59分 330 160 256 0/0/0 0/0 747|10|2

G6042 郴州西 20:39 长沙南 21:46 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1239|10|2

G1034 郴州西 09:34 长沙南 10:48 1小时14分 330 160 256 0/0/0 0/0 574|10|2

G6016 郴州西 14:16 长沙南 15:23 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 856|10|2

G6038 郴州西 19:52 长沙南 20:59 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 1192|10|2

G6046 郴州西 21:44 长沙南 22:50 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1304|10|2

G1064 郴州西 13:47 长沙南 14:53 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 827|10|2

G1082 郴州西 16:17 长沙南 17:24 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 977|10|2

G1024 郴州西 08:25 长沙南 09:39 1小时14分 330 77 93 0/0/0 0/0 505|10|2

G1036 郴州西 09:55 长沙南 11:08 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 595|10|2

G1040 郴州西 10:20 长沙南 11:33 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 620|10|2

G1106 郴州西 21:05 长沙南 22:12 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 1265|10|2

G1052 郴州西 11:57 长沙南 13:10 1小时13分 330 160 256 0/0/0 0/0 717|10|2

G1058 郴州西 12:53 长沙南 13:59 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 773|10|2

G1072 郴州西 14:49 长沙南 15:55 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 889|10|2

G1090 郴州西 17:46 长沙南 18:53 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1066|10|2

G6014 郴州西 13:21 长沙南 14:27 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 801|10|2

G6032 郴州西 18:42 长沙南 19:48 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 1122|10|2

G1076 郴州西 15:28 长沙南 16:34 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 928|10|2

G6010 郴州西 11:49 长沙南 12:56 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 709|10|2

G6018 郴州西 15:16 长沙南 16:22 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 916|10|2

G6022 郴州西 16:08 长沙南 17:15 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 968|10|2

G6048 郴州西 22:17 长沙南 23:38 1小时21分 330 160 256 0/0/0 0/0 1337|10|2

G6050 郴州西 22:49 长沙南 23:56 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0

谁知道郴州到长沙高铁的时刻表和票价

广州到衡阳高铁时刻表查询

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1

D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1

D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2

G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1

G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1

G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2

G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1

G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2

G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1

G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1

G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1

G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1

G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2

G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1

G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2

G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1

G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1

G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2

G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2

G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1

D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1

G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2

D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2

G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1

D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1

G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1

D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2

G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2

G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1

G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2

G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1

G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2

G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1

G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1

D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1

G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1

G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1

D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2

G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1

G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1

G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2

G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1

G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2

G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2

G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1

G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2

G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1

G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2

G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1

D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1

G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1

D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2

D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1

D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2

G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0

广州到衡阳高铁时刻表查询

以上就是关于g602高铁途经站点,韶关到湛江的高铁车次和时间查询的全部内容,以及京沪高铁站点的相关内容,希望能够帮到您。